開花情報 令和6年
2/26 ←
終わり
梅園について
開園時間 午前9時~午後5時閉門(入園は午後4時30分まで)
梅まつり期間中は本殿裏の梅園の拝観が有料となります。
大人300円、中学生以下無料
社殿の裏側は梅園になっています。
梅園には約80種800本の梅を植樹しており、毎年2月から3月にかけて、梅まつりを開催しています。
当梅園は「大阪みどりの百選」に選ばれています。
また、参拝者の方々に目の高さで梅を観賞していただくために、梅の剪定を何度か行なっています。
過去の開花状況について
令和6年 | 5年 | 4年 | 3年 | 2年 | H31年 | 30年 | 29年 | 28年 | 27年 | 26年 | 25年 | 24年 | 23年 | 22年 | 21年 | 20年 | 19年 | 18年 | 17年 | |
咲き始め | 1/6 | 1/6 | 1/14 | 12/24 | 1/8 | 1/5 | 1/18 | 12/29 | 12/13 | 1/18 | 1/27 | 1/30 | 2/5 | 1/9 | 1/16 | 1/10 | 1/8 | 1/18 | 2/12 | 1/25 |
3分咲き | 2/8 | 2/17 | 2/24 | 2/13 | 2/5 | 2/8 | 2/23 | 2/7 | 2/6 | 2/22 | 2/23 | 2/19 | 2/28 | 2/17 | 2/11 | 2/6 | 2/12 | 2/8 | 2/22 | 2/3 |
5分咲き | 2/14 | 2/22 | 2/27 | 2/16 | 2/12 | 2/17 | 2/25 | 2/21 | 2/13 | 2/24 | 2/25 | 2/27 | 3/4 | 2/22 | 2/13 | 2/11 | 2/21 | 2/11 | 2/27 | 2/10 |
7分咲き | 2/16 | 2/28 | 3/4 | 2/20 | 2/16 | 2/22 | 3/1 | 2/25 | 2/16 | 2/26 | 2/26 | 3/3 | 3/7 | 2/26 | 2/19 | 2/14 | 2/24 | 2/16 | 3/3 | 2/19 |
満開 | 2/18 | 3/1 | 3/7 | 2/22 | 2/19 | 2/24 | 3/3 | 2/27 | 2/19 | 3/1 | 3/1 | 3/5 | 3/9 | 2/28 | 2/24 | 2/15 | 2/29 | 2/21 | 3/8 | 2/25 |
散り始め | 2/21 | 3/9 | 3/14 | 3/2 | 2/26 | 3/6 | 3/9 | 3/10 | 3/7 | 3/12 | 3/12 | 3/12 | 3/21 | 3/12 | 3/2 | 2/27 | 3/13 | 3/1 | 3/13 | 3/13 |
終わり | 2/26 | 3/13 | 3/17 | 3/6 | 3/5 | 3/11 | 3/16 | 3/19 | 3/10 | 3/19 | 3/18 | 3/15 | 3/27 | 3/19 | 3/8 | 3/9 | 3/17 | 3/7 | 3/23 | 3/20 |
梅園の映像
平成29年、満開の梅園を空撮した映像をご覧ください。
梅十徳
香道泉山御流法印鳥休庵西際好譽宗匠が梅十徳を作成されました。
ここにご紹介させていただきます。
耐玄冬寒 | げんとうのかんにたえ |
魁百花開 | ひゃっかにさきがけひらく |
紅白色壽 | こうはくのいろめでたく |
馥郁香芳 | ふくいくたるかおりはかんばし |
気品無上 | きひんはむじょうにして |
宿報春鳥 | ほうしゅんちょうをやどす |
實養人身 | みはじんしんをやしない |
紅葉又賁 | こうようはまたきらきらし |
神為持物 | かみじぶつとなしたまい |
其異名多 | そのいみょうおおし |